Если вам нужно узнать регион по его автомобильному коду, вам поможет следующая таблица автомобильных кодов регионов РФ. Здесь приведены автомобильные коды всех субъектов РФ, включая два города федерального подчинения, а также автомобильный код территорий за пределами РФ, таких как Байконур или антарктические станции. Обратите внимание: к одному региону может быть привязано несколько автомобильных кодов. Например, у Москвы аж шесть кодов ГАИ!
Автомобильный код региона | Название региона |
01 rus | Республика Адыгея |
02 rus, 102 rus | Республика Башкортостан |
03 rus | Республика Бурятия |
04 rus | Республика Алтай |
05 rus | Республика Дагестан |
06 rus | Республика Ингушетия |
07 rus | Кабардино-Балкарская Республика |
08 rus | Республика Калмыкия |
09 rus | Республика Карачаево-Черкессия |
10 rus | Республика Карелия |
11 rus | Республика Коми |
12 rus | Республика Марий Эл |
13 rus, 113 rus | Республика Мордовия |
14 rus | Республика Саха (Якутия) |
15 rus | Республика Северная Осетия — Алания |
16 rus, 116 rus | Республика Татарстан |
17 rus | Республика Тыва |
18 rus | Удмуртская Республика |
19 rus | Республика Хакасия |
Автомобильный код региона | Название региона |
21 rus, 121 rus | Чувашская Республика |
22 rus | Алтайский край |
23 rus, 93 rus, 123 rus | Краснодарский край |
24 rus, 84 rus, 88 rus, 124 rus | Красноярский край |
25 rus, 125 rus | Приморский край |
26 rus | Ставропольский край |
27 rus | Хабаровский край |
28 rus | Амурская область |
29 rus | Архангельская область |
Автомобильный код региона | Название региона |
30 rus | Астраханская область |
31 rus | Белгородская область |
32 rus | Брянская область |
33 rus | Владимирская область |
34 rus | Волгоградская область |
35 rus | Вологодская область |
36 rus, 136 rus | Воронежская область |
37 rus | Ивановская область |
38 rus, 85 rus, 138 rus | Иркутская область |
39 rus, 91 rus | Калининградская область |
Автомобильный код региона | Название региона |
40 rus | Калужская область |
41 rus, 82 rus | Камчатский край |
42 rus, 142 rus | Кемеровская область |
43 rus | Кировская область |
44 rus | Костромская область |
45 rus | Курганская область |
46 rus | Курская область |
47 rus | Ленинградская область |
48 rus | Липецкая область |
49 rus | Магаданская область |
Автомобильный код региона | Название региона |
50 rus, 90 rus, 150 rus, 190 rus | Московская область |
51 rus | Мурманская область |
52 rus, 152 rus | Нижегородская область |
53 rus | Новгородская область |
54 rus, 154 rus | Новосибирская область |
55 rus | Омская область |
56 rus | Оренбургская область |
57 rus | Орловская область |
58 rus | Пензенская область |
59 rus, 81 rus, 159 rus | Пермский край |
Автомобильный код региона | Название региона |
60 rus | Псковская область |
61 rus, 161 rus | Ростовская область |
62 rus | Рязанская область |
63 rus, 163 rus | Самарская область |
64 rus, 164 rus | Саратовская область |
65 rus | Сахалинская область |
66 rus, 96 rus | Свердловская область |
67 rus | Смоленская область |
68 rus | Тамбовская область |
69 rus | Тверская область |
Автомобильный код региона | Название региона |
70 rus | Томская область |
71 rus | Тульская область |
72 rus | Тюменская область |
73 rus, 173 rus | Ульяновская область |
74 rus, 174 rus | Челябинская область |
75 rus, 80 rus | Забайкальский край |
76 rus | Ярославская область |
77 rus, 97 rus, 99 rus, 177 rus, 199 rus, 197 rus | г. Москва |
78 rus, 98 rus, 178 rus | г. Санкт-Петербург |
79 rus | Еврейская автономная область |
Автомобильный код региона | Название региона |
83 rus | Ненецкий автономный округ |
86 rus | Ханты-Мансийский автономный округ Югра |
87 rus | Чукотский автономный округ |
89 rus | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Автомобильный код региона | Название региона |
94 rus | Территории за пределами РФ |
95 rus | Чеченская республика |
Оцените ответ: |
Задайте свой вопрос и получите на него ответ!
И не забудьте подписаться на самый интересный паблик ВКонтакте!
© 2022 Сайт ответов
Псст... Совесть есть?
А если найду?